Kalendarz siewu i zbiorów 2026
39 roślin × 12 miesięcy. Terminy skalibrowane dla klimatu środkowej Polski. Dla północy PL dodaj ~10 dni, dla Podhala ~2-3 tygodnie. Kliknij roślinę, żeby przejść do szczegółowego poradnika.
PSiew pod osłony / rozsada
GSiew w gruncie
RSadzenie rozsady w gruncie
CSadzenie cebulek / dymki / sadzeniaków
SSadzenie sadzonek (bylin, drzew, krzewów)
ZZbiory
Warzywa liściowe
| Roślina | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sałata masłowa / liściowa | · | P | P | G | GZ | GZ | GZ | GZ | Z | Z | · | · |
| Rzodkiewka | · | · | G | GZ | GZ | GZ | GZ | GZ | GZ | Z | · | · |
| Szpinak | · | · | G | GZ | Z | Z | · | G | G | Z | Z | Z |
| Rukola | · | · | G | G | GZ | GZ | GZ | GZ | GZ | Z | · | · |
Warzywa kapustne
| Roślina | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarmuż | · | · | P | P | R | R | · | Z | Z | Z | Z | Z |
| Kapusta biała | · | · | P | P | R | R | Z | Z | Z | Z | · | · |
| Kalafior | · | P | P | P | R | R | Z | Z | Z | Z | · | · |
| Brokuł | · | P | P | P | R | R | RZ | Z | Z | Z | · | · |
| Brukselka | · | · | P | P | R | R | · | · | Z | Z | Z | Z |
Warzywa korzeniowe
Warzywa cebulowe
Warzywa owocowe
Owoce i krzewy
| Roślina | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truskawka | · | · | · | S | SZ | Z | Z | S | S | · | · | · |
| Malina | · | · | S | S | · | Z | Z | Z | Z | SZ | S | · |
| Porzeczka czarna/czerwona | · | · | S | S | · | Z | Z | Z | · | S | S | · |
| Borówka amerykańska | · | · | S | S | S | S | SZ | SZ | SZ | S | S | · |
Zioła i przyprawy
| Roślina | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazylia | · | · | P | P | R | RZ | Z | Z | Z | Z | · | · |
| Koperek | · | · | · | G | GZ | GZ | GZ | GZ | Z | Z | · | · |
| Mięta | · | · | · | S | SZ | SZ | Z | Z | Z | Z | · | · |
| Lubczyk | · | · | · | S | S | Z | Z | Z | Z | Z | · | · |
| Rozmaryn | · | · | · | · | S | SZ | Z | Z | Z | Z | · | · |
Regionalne różnice klimatyczne:
- Centralna Polska (łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie) — terminy bazowe
- Północ (pomorskie, warmińsko-mazurskie) — dodaj 7-10 dni do wiosennych terminów
- Podhale, Bieszczady (500+ m n.p.m.) — dodaj 14-21 dni
- Zachodnia Wielkopolska, Lubuskie — odejmij 3-5 dni (cieplejsze wiosny)
Ostatnie przymrozki wiosenne — kluczowe dla roślin ciepłolubnych (pomidor, ogórek, fasola). W centralnej Polsce zwykle 11-15 maja ('zimni ogrodnicy'). Zawsze sprawdzaj aktualną prognozę pogody IMGW.