Ceny rolnicze — aktualne notowania skupu
Notowania tygodniowe ZSRIR (MRiRW) — aktualne. Uzupełniająco: GUS BDL.
Aktualne ceny: ZSRIR (MRiRW) — tygodniowe notowania z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, aktualizowane codziennie z dane.gov.pl. Dane za okres: 01-07.06.2026. Uzupełniająco: GUS BDL (ostatnie dane: kwi/2026). KOWR, IERiGŻ-PIB.
Zboża i oleiste
Żywiec i mięso
Mleko i jaja
Nawozy i środki produkcji
Warzywa i owoce
Podstrony szczegółowe — klasy, regiony, warianty
Zboża, konsumpcyjne vs paszowe
Rzepak i produkty tłoczenia
Wołowina — kategorie zwierząt
Mleko — regiony ZSRIR
Warzywa — warianty
Jabłka — odmiany handlowe
Produkty mleczarskie (tygodniowo ZSRIR)
Mięso wieprzowe — elementy
Mięso wołowe — elementy
Drób — elementy
Produkty zbożowe i pasze
Nawozy mineralne
184,88
Mleko surowe (skup) zł/100kg
ZSRIR · 01-07.06.2026
Aktualne ceny — ZSRIR (notowania tygodniowe MRiRW)01-07.06.2026
Wszystkie rynki z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (dane.gov.pl). Aktualizacja codziennie.
Drób01-07.06.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Kurczęta typu brojler | 5202,00 zł/t |
| Indory | 10 428,00 zł/t |
| Indyczki | 10 226,00 zł/t |
| Kaczki typu brojler | 6728,00 zł/t |
| Tuszki kurcząt 65% bez szyj | 10 687,00 zł/t |
| Tuszki kurcząt 65% z szyjami | 9445,00 zł/t |
| Tuszki indyków 73% | 18 606,00 zł/t |
| Ćwiartki z kurczaka | 7353,00 zł/t |
| Skrzydła z kurczaka | 6576,00 zł/t |
| Filety z piersi kurczaka | 20 403,00 zł/t |
| Nogi z kurczaka | 8647,00 zł/t |
| Podudzia z kurczaka | 8908,00 zł/t |
| Uda z kurczaka | 8776,00 zł/t |
| Filety z piersi indyka | 31 825,00 zł/t |
| Skrzydła z indyka | 12 421,00 zł/t |
| Udźce z indyka | 19 624,00 zł/t |
Jaja spożywcze01-07.06.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Jaja do przetwórstwa | 7369,00 zł/t |
| Klatkowy kl.XL | 92,21 zł/100szt |
| Klatkowy kl.L | 72,64 zł/100szt |
| Klatkowy kl.M | 62,68 zł/100szt |
| Klatkowy kl.S | 45,94 zł/100szt |
| Ściółkowy kl.L | 97,70 zł/100szt |
| Ściółkowy kl.M | 87,58 zł/100szt |
| Wolny wybieg kl.L | 102,70 zł/100szt |
| Wolny wybieg kl.M | 94,20 zł/100szt |
| Ekologiczny kl.M | 109,63 zł/100szt |
Mleko01-07.06.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Mleko surowe (skup) | 184,88 zł/100kg |
| Mleko surowe (PÓŁNOCNY) | 191,21 zł/100kg |
| Mleko surowe (CENTRALNY) | 170,60 zł/100kg |
| Mleko surowe (POŁUDNIOWO-WSCHODNI) | 184,14 zł/100kg |
| Mleko surowe (ZACHODNI) | 166,61 zł/100kg |
| Mleko surowe do skupu o standardowych parametrach | 184,88 zł/100kg |
| Masło Ekstra w blokach | 1622,00 zł/100kg |
| Masło Ekstra konfekcjonowane | 1740,00 zł/100kg |
| Mleko odtłuszczone w proszku (OMP) | 1158,00 zł/100kg |
| Mleko pełne w proszku (WMP) | 1540,00 zł/100kg |
| Ser Edamski | 1637,00 zł/100kg |
| Ser Gouda | 1764,00 zł/100kg |
| Ser Cheddar | 1822,00 zł/100kg |
| Ser Emmentaler | 2301,00 zł/100kg |
| Ser typu podlaski/zamojski/morski | 1663,00 zł/100kg |
| Ser typu Mozzarella | 1828,00 zł/100kg |
| Sery pleśniowe | 2702,00 zł/100kg |
| Serwatka w proszku | 632,00 zł/100kg |
| Mleko spożywcze pasteryzowane 3,2% | 296,73 zł/100kg |
Rośliny oleiste01-07.06.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Nasiona rzepaku | 2336,00 zł/t |
| Olej rzepakowy rafinowany | 5040,00 zł/t |
| Śruta rzepakowa | 1125,00 zł/t |
Dane GUS BDL (kwi/2026)opóźnienie ~2 mies.
Przeciętne ceny skupu z Banku Danych Lokalnych GUS — publikacja z opóźnieniem. Dla aktualnych notowań patrz sekcja ZSRIR powyżej.
Zboża i roślinyLIVE GUS
| Produkt | Cena | Zmiana m/m | Okres |
|---|---|---|---|
| Ziemniaki | 120,23 zł/dt | +14.4% | Kwiecień 2026 |
| Kukurydza | 79.39 zł/dt | +5.8% | Kwiecień 2026 |
| Żyto | 62.03 zł/dt | +0.1% | Kwiecień 2026 |
| Jęczmień | 77.03 zł/dt | +3.4% | Kwiecień 2026 |
| Pszenica | 77.09 zł/dt | +1.8% | Kwiecień 2026 |
Żywiec rzeźnyLIVE GUS
| Produkt | Cena | Zmiana m/m | Okres |
|---|---|---|---|
| Drób | 5.72 zł/kg ż.w. | -0.5% | Kwiecień 2026 |
| Żywiec wieprzowy | 5.89 zł/kg ż.w. | +1.2% | Kwiecień 2026 |
| Żywiec wołowy | 14.92 zł/kg ż.w. | +0.2% | Kwiecień 2026 |
MlekoLIVE GUS
| Produkt | Cena | Zmiana m/m | Okres |
|---|---|---|---|
| Mleko krowie | 182,64 zł/hl | -0.3% | Kwiecień 2026 |
Ceny skupu — pełna lista (GUS)GUS BDL
Przeciętne ceny skupu z GUS BDL (zboża, oleiste, żywiec, mleko).
Trend cenowy — dane historyczne GUSZ BAZY DANYCH
Pełna historia cen skupu z GUS BDL zapisana lokalnie — wykres ładuje się błyskawicznie bez odpytywania API
Porównanie: Twój skup vs średnia krajowa vs MATIF
Przeczytaj też
ArtykułBor do rzepaku, ile stosować w drugiej aplikacji przed kwitnieniem
Druga aplikacja boru do rzepaku powinna trafić w fazę BBCH 51 - 55. Sprawdź, jakie dawkowanie boru w rzepaku daje najlepsze efekty i czego nie robić przed kw
7 kwietnia 2026
ArtykułZwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026, stawka i wniosek
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026: stawka 1,48 zł/l, wniosek w sierpniu. Terminy, limity (110 l/ha + dodatek dla hodowców), kalkulator i błędy na fakturach.
14 maja 2026
ArtykułDotacje rolnicze 2026: aktualne nabory ARiMR i terminy
Dotacje rolnicze 2026 , aktualne nabory ARiMR, terminy do końca roku, dopłaty bezpośrednie, ekoschematy i KPO. Jak złożyć wniosek.
6 maja 2026
AktualnościMadohora rośnie. Beskid Małym zyska 264 ha ochrony
13 czerwca 2026
AktualnościPilotaż łączy żłobki z lokalnymi rolnikami
11 czerwca 2026
AktualnościARiMR aktualizuje listę operacji FER 2021-2027
10 czerwca 2026