Ceny rolnicze — aktualne notowania skupu
Notowania tygodniowe ZSRIR (MRiRW) — aktualne. Uzupełniająco: GUS BDL.
Aktualne ceny: ZSRIR (MRiRW) — tygodniowe notowania z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, aktualizowane codziennie z dane.gov.pl. Dane za okres: 13-19.04.2026. Uzupełniająco: GUS BDL (ostatnie dane: lut/2026). KOWR, IERiGŻ-PIB.
Zboża i oleiste
Żywiec i mięso
Mleko i jaja
Nawozy i środki produkcji
Warzywa i owoce
Podstrony szczegółowe — klasy, regiony, warianty
Zboża, konsumpcyjne vs paszowe
Rzepak i produkty tłoczenia
Wołowina — kategorie zwierząt
Mleko — regiony ZSRIR
Warzywa — warianty
Jabłka — odmiany handlowe
Produkty mleczarskie (tygodniowo ZSRIR)
Mięso wieprzowe — elementy
Mięso wołowe — elementy
Drób — elementy
Produkty zbożowe i pasze
Nawozy mineralne
800
PSZENICA KONSUMPCYJNA zł/t
ZSRIR · 13-19.04.2026
185,58
Mleko surowe (skup) zł/100kg
ZSRIR · 13-19.04.2026
7756
Klasa S zł/t
ZSRIR · 13-19.04.2026
637
ŻYTO KONSUMPCYJNE zł/t
ZSRIR · 13-19.04.2026
Aktualne ceny — ZSRIR (notowania tygodniowe MRiRW)13-19.04.2026
Wszystkie rynki z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (dane.gov.pl). Aktualizacja codziennie.
Drób13-19.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Kurczęta typu brojler | 5234,00 zł/t |
| Indory | 10 228,00 zł/t |
| Indyczki | 10 016,00 zł/t |
| Kaczki typu brojler | 6735,00 zł/t |
| Tuszki kurcząt 65% bez szyj | 10 304,00 zł/t |
| Tuszki kurcząt 65% z szyjami | 7302,00 zł/t |
| Ćwiartki z kurczaka | 6265,00 zł/t |
| Skrzydła z kurczaka | 6297,00 zł/t |
| Filety z piersi kurczaka | 19 161,00 zł/t |
| Nogi z kurczaka | 7199,00 zł/t |
| Podudzia z kurczaka | 8376,00 zł/t |
| Uda z kurczaka | 8459,00 zł/t |
| Filety z piersi indyka | 31 419,00 zł/t |
| Skrzydła z indyka | 12 147,00 zł/t |
| Udźce z indyka | 18 830,00 zł/t |
Jaja spożywcze13-19.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Jaja do przetwórstwa | 8601,00 zł/t |
| Klatkowy kl.XL | 95,10 zł/100szt |
| Klatkowy kl.L | 81,31 zł/100szt |
| Klatkowy kl.M | 68,52 zł/100szt |
| Klatkowy kl.S | 52,24 zł/100szt |
| Ściółkowy kl.L | 101,35 zł/100szt |
| Ściółkowy kl.M | 87,13 zł/100szt |
| Wolny wybieg kl.L | 103,95 zł/100szt |
| Wolny wybieg kl.M | 96,47 zł/100szt |
| Ekologiczny kl.M | 108,99 zł/100szt |
Mleko13-19.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Mleko surowe (skup) | 185,58 zł/100kg |
| Mleko surowe (PÓŁNOCNY) | 191,82 zł/100kg |
| Mleko surowe (CENTRALNY) | 171,47 zł/100kg |
| Mleko surowe (POŁUDNIOWO-WSCHODNI) | 184,73 zł/100kg |
| Mleko surowe (ZACHODNI) | 168,06 zł/100kg |
| Mleko surowe do skupu o standardowych parametrach | 185,58 zł/100kg |
| Masło Ekstra w blokach | 1741,00 zł/100kg |
| Masło Ekstra konfekcjonowane | 1835,00 zł/100kg |
| Mleko odtłuszczone w proszku (OMP) | 1029,00 zł/100kg |
| Mleko pełne w proszku (WMP) | 1421,00 zł/100kg |
| Ser Edamski | 1819,00 zł/100kg |
| Ser Gouda | 1877,00 zł/100kg |
| Ser Cheddar | 2069,00 zł/100kg |
| Ser Emmentaler | 2197,00 zł/100kg |
| Ser typu podlaski/zamojski/morski | 1796,00 zł/100kg |
| Ser typu Mozzarella | 1839,00 zł/100kg |
| Sery pleśniowe | 2809,00 zł/100kg |
| Serwatka w proszku | 558,00 zł/100kg |
| Mleko spożywcze pasteryzowane 3,2% | 304,32 zł/100kg |
Rośliny oleiste13-19.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Nasiona rzepaku | 2279,00 zł/t |
| Olej rzepakowy rafinowany | 5065,00 zł/t |
| Śruta rzepakowa | 980,00 zł/t |
Owoce i warzywa13-22.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Marchew | 245,96 zł/100kg |
| Ogórki szklarniowe | 654,64 zł/100kg |
| Papryka czerwona | 1539,65 zł/100kg |
| Pomidory okrągłe | 1702,28 zł/100kg |
| Ziemniaki | 109,13 zł/100kg |
| Jabłka (razem) | 288,49 zł/100kg |
| Gala | 358,06 zł/100kg |
| Golden delicious | 324,99 zł/100kg |
| Idared | 279,28 zł/100kg |
| Jonagold/Jonagored | 262,18 zł/100kg |
| Ligol | 310,34 zł/100kg |
| Szampion | 293,38 zł/100kg |
| Buraki ćwikłowe | 105,00 zł/100kg |
| Cebula biała | 115,00 zł/100kg |
| Kapusta biała | 73,00 zł/100kg |
| Ogórki gruntowe | 900,00 zł/100kg |
| Pietruszka | 350,00 zł/100kg |
| Pomidory | 1250,00 zł/100kg |
| Pomidory malinowe | 1200,00 zł/100kg |
| Pory | 150,00 zł/100kg |
Wieprzowina13-19.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Klasa S | 7756,00 zł/t |
| Klasa E | 7683,00 zł/t |
| Klasa U | 7402,00 zł/t |
| Klasa R | 7123,00 zł/t |
| Klasa O | 6776,00 zł/t |
| Klasa P | 6723,00 zł/t |
| S-P razem | 7690,00 zł/t |
| Schab środkowy bez kości | 15 349,00 zł/t |
| Szynka wieprzowa 4D | 11 868,00 zł/t |
| Łopatka wieprzowa 4D | 11 504,00 zł/t |
| Boczek wieprzowy z kością | 10 966,00 zł/t |
| Szynka gotowana | 24 826,00 zł/t |
| Mięso wieprzowe mielone | 14 253,00 zł/t |
| Tuczniki żywiec (Polska) | 5,88 zł/kg |
Wołowina13-19.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Bydło ogółem | 27 770,00 zł/t |
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 28 555,00 zł/t |
| byki 12-24 m-ce (A) | 29 224,00 zł/t |
| byki >24 m-cy (B) | 29 224,00 zł/t |
| wolce >12 m-cy (C) | 28 930,00 zł/t |
| krowy (D) | 24 849,00 zł/t |
| jałówki >12 m-cy (E) | 28 393,00 zł/t |
| Rostbef wołowy z/k | 55 773,00 zł/t |
| Udziec wołowy b/k | 46 391,00 zł/t |
| Mięso wołowe mielone | 32 733,00 zł/t |
| Bydło ogółem (żywiec) | 14,10 zł/kg |
| Byki 12-24 mce klasa E (mpc) | 28,65 zł/kg |
Zboża13-19.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 800,00 zł/t |
| Pszenica paszowa | 766,00 zł/t |
| Żyto konsumpcyjne | 637,00 zł/t |
| Żyto paszowe | 617,00 zł/t |
| Jęczmień konsumpcyjny | 689,00 zł/t |
| Jęczmień paszowy | 734,00 zł/t |
| Kukurydza sucha | 797,00 zł/t |
| Owies paszowy | 569,00 zł/t |
| Pszenżyto paszowe | 695,00 zł/t |
| Mąka pszenna TORTOWA | 1631,00 zł/t |
| Mąka pszenna WROCŁAWSKA | 2033,00 zł/t |
| Mąka pszenna POZNAŃSKA | 2402,00 zł/t |
| Mąka pszenna KRUPCZATKA | 2185,00 zł/t |
| Mąka pszenna LUKSUSOWA | 1902,00 zł/t |
| OTRĘBY PSZENNE luzem | 487,00 zł/t |
| OTRĘBY ŻYTNIE luzem | 453,00 zł/t |
Dane GUS BDL (lut/2026)opóźnienie ~2 mies.
Przeciętne ceny skupu z Banku Danych Lokalnych GUS — publikacja z opóźnieniem. Dla aktualnych notowań patrz sekcja ZSRIR powyżej.
Zboża i roślinyLIVE GUS
| Produkt | Cena | Zmiana m/m | Okres |
|---|---|---|---|
| Ziemniaki | 89.35 zł/dt | +9.0% | Luty 2026 |
| Kukurydza | 74.72 zł/dt | +1.2% | Luty 2026 |
| Żyto | 60.83 zł/dt | -0.7% | Luty 2026 |
| Jęczmień | 74.18 zł/dt | -1.4% | Luty 2026 |
| Pszenica | 74.58 zł/dt | -0.4% | Luty 2026 |
Żywiec rzeźnyLIVE GUS
| Produkt | Cena | Zmiana m/m | Okres |
|---|---|---|---|
| Drób | 5.68 zł/kg ż.w. | — | Luty 2026 |
| Żywiec wieprzowy | 5.09 zł/kg ż.w. | +7.2% | Luty 2026 |
| Żywiec wołowy | 16.17 zł/kg ż.w. | +5.6% | Luty 2026 |
MlekoLIVE GUS
| Produkt | Cena | Zmiana m/m | Okres |
|---|---|---|---|
| Mleko krowie | 186,44 zł/hl | -1.3% | Luty 2026 |
Ceny skupu — pełna lista (GUS)GUS BDL
Przeciętne ceny skupu z GUS BDL (zboża, oleiste, żywiec, mleko).
Trend cenowy — dane historyczne GUSZ BAZY DANYCH
Pełna historia cen skupu z GUS BDL zapisana lokalnie — wykres ładuje się błyskawicznie bez odpytywania API
Porównanie: Twój skup vs średnia krajowa vs MATIF
Przeczytaj też
ArtykułRzepak przed kwitnieniem — kiedy stosować siarkę i czym ją zastąpić
Niedobór siarki w rzepaku przed kwitnieniem może zniszczyć plon. Sprawdź, ile siarki na rzepak potrzebujesz, kiedy ją stosować i co zrobić, gdy nawóz siark
4 kwietnia 2026
ArtykułCzy olej roślinny jako paliwo jest legalny w Polsce? Przepisy i ryzyko
Czy można jeździć na oleju roślinnym? Sprawdź przepisy, ryzyko i korzyści z używania oleju z supermarketu jako paliwa w Polsce.
24 marca 2026
ArtykułOdmiany pszenicy ozimej 2026: Essa, Euforia, Elektra, Pallas
Pszenica ozima odmiany polecane na 2026: Essa, Euforia, Elektra i Pallas. Porównanie plonowania, odporności i jakości ziarna.
3 kwietnia 2026
AktualnościPolska chce 42 mld euro na wieś w nowej perspektywie finansowej UE
6 maja 2026
AktualnościRząd zaskarży umowę UE-Mercosur do TSUE. Krajewski: walczymy o polskie gospodarstwa
6 maja 2026
AktualnościIzby rolnicze proszą ministra o zgodę na spirotetramat w sadach
6 maja 2026