Ceny superfosfatu potrójnego (TSP) 46% P₂O₅
Notowania World Bank Pink Sheet — cena międzynarodowa eksport (Maroko, USA, Tunezja)
Historia cen TSP (ostatnie 59 miesięcy)
| Miesiąc | Cena USD/t | Źródło |
|---|---|---|
| 2026-03-15 | 2009.55 | World Bank |
| 2026-02-15 | 1930.77 | World Bank |
| 2026-01-15 | 1905.38 | World Bank |
| 2025-12-15 | 1958.74 | World Bank |
| 2025-11-15 | 2314.30 | World Bank |
| 2025-10-15 | 2395.23 | World Bank |
| 2025-09-15 | 2416.62 | World Bank |
| 2025-08-15 | 2411.23 | World Bank |
| 2025-07-15 | 2382.50 | World Bank |
| 2025-06-15 | 2332.48 | World Bank |
| 2025-05-15 | 1969.65 | World Bank |
| 2025-04-15 | 1804.15 | World Bank |
| 2025-03-15 | 1740.50 | World Bank |
| 2025-02-15 | 1748.24 | World Bank |
| 2025-01-15 | 1738.68 | World Bank |
| 2024-12-15 | 1736.86 | World Bank |
| 2024-11-15 | 1785.96 | World Bank |
| 2024-10-15 | 1832.34 | World Bank |
| 2024-09-15 | 1834.63 | World Bank |
| 2024-08-15 | 1844.89 | World Bank |
| 2024-07-15 | 1839.62 | World Bank |
| 2024-06-15 | 1723.22 | World Bank |
| 2024-05-15 | 1581.91 | World Bank |
| 2024-04-15 | 1609.55 | World Bank |
Źródło: World Bank Commodity Markets Outlook (Pink Sheet) — miesięczne notowania
O superfosfacie potrójnym (TSP)
Superfosfat potrójny (TSP, ang. Triple Super Phosphate) to nawóz fosforowy o najwyższej koncentracji P₂O₅ — 46% (vs 18–20% w superfosfacie pojedynczym). Najbardziej efektywny ekonomicznie nawóz fosforowy do dużych upraw towarowych: zboża, rzepak, kukurydza.
Produkowany przez ekstrakcję fosforu z fosforytu kwasem fosforowym. Główni producenci na świecie: OCP Group (Maroko, lider światowy), Mosaic (USA), PhosAgro (Rosja). Polski producent: Grupa Azoty (Police) — zaspokaja część krajowego popytu, reszta to import.
World Bank Pink Sheet raportuje cenę TSP miesięcznie w USD/t (FOB Maroko/USA — cena eksportowa). Polska cena detalu jest typowo o 30–60% wyższa od ceny World Bank (transport, marża, VAT).
Zastosowanie: jesienne nawożenie zbóż ozimych, rzepaku ozimego, sadzeniu drzew owocowych. Wiosenne nawożenie startowe pod kukurydzę, ziemniaki, buraki cukrowe. Dawka typowa: 100–250 kg/ha rocznie (zależnie od kultury).
Inne formy superfosfatu
- → Superfosfat granulowany 20% P₂O₅ (Polska, detal) — granulowana forma do nowoczesnych siewników
- → Superfosfat (artykuł podsumowujący, hub)