Aktualne ceny skupu
Notowania tygodniowe ZSRIR (MRiRW) — aktualne. Uzupełniająco: GUS BDL.
Aktualne ceny: ZSRIR (MRiRW) — tygodniowe notowania z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, aktualizowane codziennie z dane.gov.pl. Dane za okres: 06-12.04.2026. Uzupełniająco: GUS BDL (ostatnie dane: lut/2026). KOWR, IERiGŻ-PIB.
Zboża i oleiste
Żywiec i mięso
Mleko i jaja
Nawozy i środki produkcji
Warzywa i owoce
Podstrony szczegółowe — klasy, regiony, warianty
Zboża, konsumpcyjne vs paszowe
Rzepak i produkty tłoczenia
Wołowina — kategorie zwierząt
Mleko — regiony ZSRIR
Warzywa — warianty
Jabłka — odmiany handlowe
Produkty mleczarskie (tygodniowo ZSRIR)
Mięso wieprzowe — elementy
Mięso wołowe — elementy
Drób — elementy
Produkty zbożowe i pasze
Nawozy mineralne
795
PSZENICA KONSUMPCYJNA zł/t
ZSRIR · 06-12.04.2026
188,45
Mleko surowe (skup) zł/100kg
ZSRIR · 06-12.04.2026
7695
Klasa S zł/t
ZSRIR · 06-12.04.2026
636
ŻYTO KONSUMPCYJNE zł/t
ZSRIR · 06-12.04.2026
Aktualne ceny — ZSRIR (notowania tygodniowe MRiRW)06-12.04.2026
Wszystkie rynki z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (dane.gov.pl). Aktualizacja codziennie.
Drób06-12.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Kurczęta typu brojler | 5226,00 zł/t |
| Indory | 10 187,00 zł/t |
| Indyczki | 10 062,00 zł/t |
| Kaczki typu brojler | 6713,00 zł/t |
| Tuszki kurcząt 65% bez szyj | 10 207,00 zł/t |
| Tuszki kurcząt 65% z szyjami | 8490,00 zł/t |
| Tuszki indyków 73% | 15 806,00 zł/t |
| Ćwiartki z kurczaka | 6651,00 zł/t |
| Skrzydła z kurczaka | 6033,00 zł/t |
| Filety z piersi kurczaka | 20 035,00 zł/t |
| Nogi z kurczaka | 7806,00 zł/t |
| Podudzia z kurczaka | 8751,00 zł/t |
| Uda z kurczaka | 8657,00 zł/t |
| Filety z piersi indyka | 31 593,00 zł/t |
| Skrzydła z indyka | 12 391,00 zł/t |
| Udźce z indyka | 18 485,00 zł/t |
Jaja spożywcze06-12.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Jaja do przetwórstwa | 8252,00 zł/t |
| Klatkowy kl.XL | 95,92 zł/100szt |
| Klatkowy kl.L | 81,84 zł/100szt |
| Klatkowy kl.M | 67,06 zł/100szt |
| Klatkowy kl.S | 48,12 zł/100szt |
| Ściółkowy kl.L | 100,44 zł/100szt |
| Ściółkowy kl.M | 92,16 zł/100szt |
| Wolny wybieg kl.L | 103,94 zł/100szt |
| Wolny wybieg kl.M | 96,32 zł/100szt |
| Ekologiczny kl.M | 109,85 zł/100szt |
Mleko06-12.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Mleko surowe (skup) | 188,45 zł/100kg |
| Mleko surowe (PÓŁNOCNY) | 195,69 zł/100kg |
| Mleko surowe (CENTRALNY) | 173,40 zł/100kg |
| Mleko surowe (POŁUDNIOWO-WSCHODNI) | 183,52 zł/100kg |
| Mleko surowe (ZACHODNI) | 170,57 zł/100kg |
| Mleko surowe do skupu o standardowych parametrach | 188,45 zł/100kg |
| Masło Ekstra w blokach | 1775,00 zł/100kg |
| Masło Ekstra konfekcjonowane | 1927,00 zł/100kg |
| Mleko odtłuszczone w proszku (OMP) | 1067,00 zł/100kg |
| Mleko pełne w proszku (WMP) | 1468,00 zł/100kg |
| Ser Edamski | 1788,00 zł/100kg |
| Ser Gouda | 1883,00 zł/100kg |
| Ser Cheddar | 1855,00 zł/100kg |
| Ser Emmentaler | 2236,00 zł/100kg |
| Ser typu podlaski/zamojski/morski | 1839,00 zł/100kg |
| Ser typu Mozzarella | 1802,00 zł/100kg |
| Sery pleśniowe | 2682,00 zł/100kg |
| Serwatka w proszku | 538,00 zł/100kg |
| Mleko spożywcze pasteryzowane 3,2% | 297,75 zł/100kg |
Rośliny oleiste06-12.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Nasiona rzepaku | 2259,00 zł/t |
| Olej rzepakowy rafinowany | 5031,00 zł/t |
| Olej surowy | 4939,00 zł/t |
| Śruta rzepakowa | 974,00 zł/t |
Owoce i warzywa06-15.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Marchew | 236,02 zł/100kg |
| Ogórki szklarniowe | 1044,44 zł/100kg |
| Papryka czerwona | 1534,74 zł/100kg |
| Pomidory okrągłe | 1729,06 zł/100kg |
| Ziemniaki | 110,41 zł/100kg |
| Jabłka (razem) | 281,03 zł/100kg |
| Gala | 347,72 zł/100kg |
| Golden delicious | 319,49 zł/100kg |
| Idared | 246,24 zł/100kg |
| Jonagold/Jonagored | 266,81 zł/100kg |
| Ligol | 302,45 zł/100kg |
| Szampion | 271,07 zł/100kg |
| Boskoop | 288,00 zł/100kg |
| Cortland | 400,00 zł/100kg |
| Jonagold | 250,00 zł/100kg |
| Jonagored | 367,00 zł/100kg |
| Lobo | 343,00 zł/100kg |
| Szara Reneta | 363,00 zł/100kg |
| Buraki ćwikłowe | 108,00 zł/100kg |
| Cebula biała | 108,00 zł/100kg |
Wieprzowina06-12.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Klasa S | 7695,00 zł/t |
| Klasa E | 7611,00 zł/t |
| Klasa U | 7302,00 zł/t |
| Klasa R | 7019,00 zł/t |
| Klasa O | 6658,00 zł/t |
| Klasa P | 6534,00 zł/t |
| S-P razem | 7629,00 zł/t |
| Schab środkowy bez kości | 15 816,00 zł/t |
| Szynka wieprzowa 4D | 11 736,00 zł/t |
| Łopatka wieprzowa 4D | 11 635,00 zł/t |
| Boczek wieprzowy z kością | 11 501,00 zł/t |
| Szynka gotowana | 24 723,00 zł/t |
| Mięso wieprzowe mielone | 13 915,00 zł/t |
| Tuczniki żywiec (Polska) | 5,83 zł/kg |
Wołowina06-12.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Bydło ogółem | 27 818,00 zł/t |
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 27 992,00 zł/t |
| bydło 12-24 m-ce (A) | 29 290,00 zł/t |
| bydło >24 m-cy (B) | 29 697,00 zł/t |
| wolce >12 m-cy (C) | 28 814,00 zł/t |
| krowy (D) | 24 847,00 zł/t |
| jałówki >12 m-cy (E) | 28 583,00 zł/t |
| Rostbef wołowy z/k | 49 070,00 zł/t |
| Udziec wołowy b/k | 47 306,00 zł/t |
| Mięso wołowe mielone | 33 185,00 zł/t |
| Bydło ogółem (żywiec) | 14,13 zł/kg |
| Byki 12-24 mce klasa E (mpc) | 28,72 zł/kg |
Zboża06-12.04.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 795,00 zł/t |
| Pszenica paszowa | 759,00 zł/t |
| Żyto konsumpcyjne | 636,00 zł/t |
| Żyto paszowe | 618,00 zł/t |
| Jęczmień konsumpcyjny | 708,00 zł/t |
| Jęczmień paszowy | 727,00 zł/t |
| Kukurydza sucha | 805,00 zł/t |
| Owies konsumpcyjny | 543,00 zł/t |
| Owies paszowy | 577,00 zł/t |
| Pszenżyto paszowe | 704,00 zł/t |
| Mąka pszenna TORTOWA | 1592,00 zł/t |
| Mąka pszenna WROCŁAWSKA | 1833,00 zł/t |
| Mąka pszenna POZNAŃSKA | 2138,00 zł/t |
| Mąka pszenna KRUPCZATKA | 1733,00 zł/t |
| Mąka pszenna LUKSUSOWA | 2045,00 zł/t |
| OTRĘBY PSZENNE luzem | 493,00 zł/t |
| OTRĘBY ŻYTNIE luzem | 465,00 zł/t |
Dane GUS BDL (lut/2026)opóźnienie ~2 mies.
Przeciętne ceny skupu z Banku Danych Lokalnych GUS — publikacja z opóźnieniem. Dla aktualnych notowań patrz sekcja ZSRIR powyżej.
Zboża i roślinyLIVE GUS
| Produkt | Cena | Zmiana m/m | Okres |
|---|---|---|---|
| Ziemniaki | 89.35 zł/dt | +9.0% | Luty 2026 |
| Kukurydza | 74.72 zł/dt | +1.2% | Luty 2026 |
| Żyto | 60.83 zł/dt | -0.7% | Luty 2026 |
| Jęczmień | 74.18 zł/dt | -1.4% | Luty 2026 |
| Pszenica | 74.58 zł/dt | -0.4% | Luty 2026 |
Żywiec rzeźnyLIVE GUS
| Produkt | Cena | Zmiana m/m | Okres |
|---|---|---|---|
| Drób | 5.68 zł/kg ż.w. | — | Luty 2026 |
| Żywiec wieprzowy | 5.09 zł/kg ż.w. | +7.2% | Luty 2026 |
| Żywiec wołowy | 16.17 zł/kg ż.w. | +5.6% | Luty 2026 |
MlekoLIVE GUS
| Produkt | Cena | Zmiana m/m | Okres |
|---|---|---|---|
| Mleko krowie | 186,44 zł/hl | -1.3% | Luty 2026 |
Ceny skupu — pełna lista (GUS)GUS BDL
Przeciętne ceny skupu z GUS BDL (zboża, oleiste, żywiec, mleko).
Trend cenowy — dane historyczne GUSZ BAZY DANYCH
Pełna historia cen skupu z GUS BDL zapisana lokalnie — wykres ładuje się błyskawicznie bez odpytywania API