Ceny rolnicze — aktualne notowania skupu
Notowania tygodniowe ZSRIR (MRiRW) — aktualne. Uzupełniająco: GUS BDL.
Aktualne ceny: ZSRIR (MRiRW) — tygodniowe notowania z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, aktualizowane codziennie z dane.gov.pl. Dane za okres: 27.04-03.05.2026. Uzupełniająco: GUS BDL (ostatnie dane: mar/2026). KOWR, IERiGŻ-PIB.
Zboża i oleiste
Żywiec i mięso
Mleko i jaja
Nawozy i środki produkcji
Warzywa i owoce
Podstrony szczegółowe — klasy, regiony, warianty
Zboża, konsumpcyjne vs paszowe
Rzepak i produkty tłoczenia
Wołowina — kategorie zwierząt
Mleko — regiony ZSRIR
Warzywa — warianty
Jabłka — odmiany handlowe
Produkty mleczarskie (tygodniowo ZSRIR)
Mięso wieprzowe — elementy
Mięso wołowe — elementy
Drób — elementy
Produkty zbożowe i pasze
Nawozy mineralne
185,58
Mleko surowe (skup) zł/100kg
ZSRIR · 27.04-03.05.2026
7490
Klasa S zł/t
ZSRIR · 27.04-03.05.2026
Aktualne ceny — ZSRIR (notowania tygodniowe MRiRW)27.04-03.05.2026
Wszystkie rynki z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (dane.gov.pl). Aktualizacja codziennie.
Drób27.04-03.05.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Kurczęta typu brojler | 5105,00 zł/t |
| Indory | 10 275,00 zł/t |
| Indyczki | 10 098,00 zł/t |
| Kaczki typu brojler | 6749,00 zł/t |
| Tuszki kurcząt 65% bez szyj | 9403,00 zł/t |
| Tuszki kurcząt 65% z szyjami | 7674,00 zł/t |
| Tuszki indyków 73% | 19 277,00 zł/t |
| Ćwiartki z kurczaka | 5656,00 zł/t |
| Skrzydła z kurczaka | 6132,00 zł/t |
| Filety z piersi kurczaka | 19 171,00 zł/t |
| Nogi z kurczaka | 7019,00 zł/t |
| Podudzia z kurczaka | 8516,00 zł/t |
| Uda z kurczaka | 8805,00 zł/t |
| Filety z piersi indyka | 31 761,00 zł/t |
| Skrzydła z indyka | 12 368,00 zł/t |
| Udźce z indyka | 18 804,00 zł/t |
Jaja spożywcze27.04-03.05.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Jaja do przetwórstwa | 8015,00 zł/t |
| Klatkowy kl.XL | 92,77 zł/100szt |
| Klatkowy kl.L | 79,95 zł/100szt |
| Klatkowy kl.M | 66,67 zł/100szt |
| Klatkowy kl.S | 52,26 zł/100szt |
| Ściółkowy kl.L | 100,88 zł/100szt |
| Ściółkowy kl.M | 90,32 zł/100szt |
| Wolny wybieg kl.L | 104,81 zł/100szt |
| Wolny wybieg kl.M | 96,36 zł/100szt |
| Ekologiczny kl.M | 108,88 zł/100szt |
Mleko27.04-03.05.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Mleko surowe (skup) | 185,58 zł/100kg |
| Mleko surowe (PÓŁNOCNY) | 191,82 zł/100kg |
| Mleko surowe (CENTRALNY) | 171,47 zł/100kg |
| Mleko surowe (POŁUDNIOWO-WSCHODNI) | 184,73 zł/100kg |
| Mleko surowe (ZACHODNI) | 168,06 zł/100kg |
| Mleko surowe do skupu o standardowych parametrach | 185,58 zł/100kg |
| Masło Ekstra w blokach | 1662,00 zł/100kg |
| Masło Ekstra konfekcjonowane | 1777,00 zł/100kg |
| Mleko odtłuszczone w proszku (OMP) | 995,00 zł/100kg |
| Mleko pełne w proszku (WMP) | 1511,00 zł/100kg |
| Ser Edamski | 1711,00 zł/100kg |
| Ser Gouda | 1793,00 zł/100kg |
| Ser Cheddar | 1848,00 zł/100kg |
| Ser Emmentaler | 2248,00 zł/100kg |
| Ser typu podlaski/zamojski/morski | 1788,00 zł/100kg |
| Ser typu Mozzarella | 1895,00 zł/100kg |
| Sery pleśniowe | 2598,00 zł/100kg |
| Serwatka w proszku | 578,00 zł/100kg |
| Mleko spożywcze pasteryzowane 3,2% | 297,05 zł/100kg |
Rośliny oleiste27.04-03.05.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Nasiona rzepaku | 2270,00 zł/t |
| Olej rzepakowy rafinowany | 5020,00 zł/t |
| Olej surowy | 4925,00 zł/t |
| Śruta rzepakowa | 1017,00 zł/t |
Owoce i warzywa27.04-05.05.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Marchew | 318,04 zł/100kg |
| Ogórki szklarniowe | 465,93 zł/100kg |
| Papryka czerwona | 1068,72 zł/100kg |
| Pomidory okrągłe | 945,18 zł/100kg |
| Ziemniaki | 107,57 zł/100kg |
| Jabłka (razem) | 287,24 zł/100kg |
| Gala | 363,67 zł/100kg |
| Golden delicious | 331,70 zł/100kg |
| Idared | 305,45 zł/100kg |
| Jonagold/Jonagored | 262,58 zł/100kg |
| Ligol | 316,84 zł/100kg |
| Szampion | 295,72 zł/100kg |
| Buraki ćwikłowe | 105,00 zł/100kg |
| Cebula biała | 115,00 zł/100kg |
| Kapusta biała | 98,00 zł/100kg |
| Ogórki gruntowe | 625,00 zł/100kg |
| Pietruszka | 350,00 zł/100kg |
| Pomidory | 1100,00 zł/100kg |
| Pomidory malinowe | 1100,00 zł/100kg |
| Pory | 150,00 zł/100kg |
Wieprzowina27.04-03.05.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Klasa S | 7490,00 zł/t |
| Klasa E | 7366,00 zł/t |
| Klasa U | 7082,00 zł/t |
| Klasa R | 6822,00 zł/t |
| Klasa O | 6568,00 zł/t |
| Klasa P | 6363,00 zł/t |
| S-P razem | 7394,00 zł/t |
| Schab środkowy bez kości | 15 029,00 zł/t |
| Szynka wieprzowa 4D | 11 562,00 zł/t |
| Łopatka wieprzowa 4D | 11 289,00 zł/t |
| Boczek wieprzowy z kością | 11 040,00 zł/t |
| Szynka gotowana | 24 850,00 zł/t |
| Mięso wieprzowe mielone | 13 487,00 zł/t |
| Tuczniki żywiec (Polska) | 5,65 zł/kg |
Wołowina27.04-03.05.2026
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Bydło ogółem | 26 853,00 zł/t |
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 27 108,00 zł/t |
| byki 12-24 m-ce (A) | 28 088,00 zł/t |
| byki >24 m-cy (B) | 27 485,00 zł/t |
| wolce >12 m-cy (C) | 27 817,00 zł/t |
| krowy (D) | 24 535,00 zł/t |
| jałówki >12 m-cy (E) | 28 139,00 zł/t |
| Rostbef wołowy z/k | 57 260,00 zł/t |
| Udziec wołowy b/k | 45 613,00 zł/t |
| Mięso wołowe mielone | 33 609,00 zł/t |
| Bydło ogółem (żywiec) | 13,64 zł/kg |
| Byki 12-24 mce klasa E (mpc) | 27,54 zł/kg |
Dane GUS BDL (mar/2026)opóźnienie ~2 mies.
Przeciętne ceny skupu z Banku Danych Lokalnych GUS — publikacja z opóźnieniem. Dla aktualnych notowań patrz sekcja ZSRIR powyżej.
Zboża i roślinyLIVE GUS
| Produkt | Cena | Zmiana m/m | Okres |
|---|---|---|---|
| Ziemniaki | 105,12 zł/dt | +17.6% | Marzec 2026 |
| Kukurydza | 75.01 zł/dt | +0.4% | Marzec 2026 |
| Żyto | 61.99 zł/dt | +1.9% | Marzec 2026 |
| Jęczmień | 74.50 zł/dt | +0.4% | Marzec 2026 |
| Pszenica | 75.73 zł/dt | +1.5% | Marzec 2026 |
Żywiec rzeźnyLIVE GUS
| Produkt | Cena | Zmiana m/m | Okres |
|---|---|---|---|
| Drób | 5.75 zł/kg ż.w. | +1.2% | Marzec 2026 |
| Żywiec wieprzowy | 5.82 zł/kg ż.w. | +14.3% | Marzec 2026 |
| Żywiec wołowy | 14.89 zł/kg ż.w. | -7.9% | Marzec 2026 |
MlekoLIVE GUS
| Produkt | Cena | Zmiana m/m | Okres |
|---|---|---|---|
| Mleko krowie | 183,23 zł/hl | -1.7% | Marzec 2026 |
Ceny skupu — pełna lista (GUS)GUS BDL
Przeciętne ceny skupu z GUS BDL (zboża, oleiste, żywiec, mleko).
Trend cenowy — dane historyczne GUSZ BAZY DANYCH
Pełna historia cen skupu z GUS BDL zapisana lokalnie — wykres ładuje się błyskawicznie bez odpytywania API
Porównanie: Twój skup vs średnia krajowa vs MATIF
Przeczytaj też
ArtykułKredyt preferencyjny dla rolników: jak uzyskać dopłaty do oprocentowania?
Kredyt preferencyjny dla rolników z dopłatami ARiMR do oprocentowania. Linie kredytowe, banki, warunki, dokumenty. Aktualny poradnik 2026.
14 kwietnia 2026
ArtykułJak zwiększyć plony już na starcie sezonu, przygotowanie gleby na wiosnę
Przygotowanie gleby na wiosnę krok po kroku. Dowiedz się, jak poprawić jakość gleby, dobrać nawożenie i zwiększyć plony od pierwszych dni sezonu.
3 kwietnia 2026
ArtykułSłodyszek rzepakowy, oprysk T1 kwiecień 2026: terminy, progi i schemat działania
Oprysk rzepaku przed słodyszkiem w kwietniu 2026 wymaga precyzyjnego terminu i doboru insektycydu. Sprawdź schemat działania, progi szkodliwości i kiedy wy
4 kwietnia 2026
AktualnościWeterynaryjny numer WNI: rolnicy mają czas do 18 czerwca
8 maja 2026
AktualnościPremie dla młodych rolników: MRiRW nie zmieni progu 60%
8 maja 2026
AktualnościPogoda 8-10 maja: deszcz na wschodzie, burze na SE
8 maja 2026